| KULÜP NO | KULÜP ADI | KULÜP TÜRÜ | FAALİYET DURUMU | TESCİL TARİHİ | TELEFON | İL ADI | |||
| 01-00092 | ADANA BRİÇSPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 02.01.2002 | 0 322 4536870 | ADANA | |||
| 01-00121 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜREK İHTİSASSPOR KULÜBÜ | İHTİSAS | FAAL | 24.10.2002 | 0 322 4584480 | ADANA | |||
| 01-00042 | ADANA D.S.İ.SPOR | MÜESSESE | FAAL | 28.12.2001 | 0 322 4537080 | ADANA | |||
| 01-00095 | ADANA ŞLEM BRİÇSPOR | İHTİSAS | FAAL | 02.01.2002 | 0 322 4596568-4572447 | ADANA | |||
| 01-00001 | ADANADEMİRSPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 25.12.2001 | 0513230111 | ADANA | |||
| 01-00006 | ADANASPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 27.12.2001 | 0 322 4581954 | ADANA | |||
| 01-00163 | ARES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 09.11.2005 | 0224582492 | ADANA | |||
| 01-00057 | ÇUKUROVA BELEDİYESİ GENÇLİK KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 28.12.2001 | 0 322 2272144 | ADANA | |||
| 01-00038 | SEYHAN BELEDİYESPOR | MÜESSESE | FAAL | 28.12.2001 | 0 322 2345795 | ADANA | |||
| 03-00001 | KARAHISAR GENÇLIKSPOR | MÜESSESE | FAAL | 20.12.2001 | 2722139000 | AFYONKARAHİSAR | |||
| 03-00005 | ŞUHUT HİSAR BELEDİYESPOR | MÜESSESE | FAAL | 09.01.2002 | 0 542807 63 25 | AFYONKARAHİSAR | |||
| 04-00014 | AĞRI M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 15.10.2007 | 4722151199 | AĞRI | |||
| 68-00039 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 10.09.2009 | 0382 2135492 | AKSARAY | |||
| 68-00027 | AKSARAY BRİÇ KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 09.01.2004 | AKSARAY | ||||
| 68-00047 | AKSARAY EFOR SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 04.11.2010 | AKSARAY | ||||
| 68-00033 | AKSARAY ÖZEL METROPOL KOLEJİ SPOR KULUBÜ | OKUL | FAAL | 25.09.2006 | 0605253545 | AKSARAY | |||
| 68-00041 | AKSARAY SU ALTI DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 12.01.2010 | AKSARAY | ||||
| 68-00028 | AKSARAY YILMAZ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.09.2004 | AKSARAY | ||||
| 68-00029 | ÖZEL SEMA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 12.11.2004 | 0382 2151139 | AKSARAY | |||
| 68-00030 | YAVUZ SULTAN SELİM PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULUBÜ | OKUL | FAAL | 14.12.2004 | 03822170008 | AKSARAY | |||
| 05-00011 | YENİ ÇELTEKSPOR | MÜESSESE | FAAL | 03.01.2002 | 0 358 513 96 39 | AMASYA | |||
| 06-00226 | A.KONTRAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 12.02.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00715 | ANGORA BRİÇ KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 15.03.2011 | ANKARA | ||||
| 06-00222 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 11.02.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00330 | ANKARA ÇANKAYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 15.08.2003 | ANKARA | ||||
| 06-00278 | ANKARA KARŞIYAKA KARAKOLU SPOR KLB | MÜESSESE | FAAL | 24.05.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00345 | ANKARA KARTAL SPOR KLB | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 06.02.2004 | 0012291002 | ANKARA | |||
| 06-00361 | ANKARA TOFAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 19.08.2004 | 3122132311 | ANKARA | |||
| 06-00263 | ANKARA TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 12.02.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00015 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 29.01.2002 | 3124440274 | ANKARA | |||
| 06-00200 | BAŞKENT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 31.01.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00651 | BAŞKENT SEKANS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 08.03.2010 | ANKARA | ||||
| 06-00275 | BAŞKENT SU SPORLARI KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.05.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00272 | BATIKENT POLİSGÜCÜ SPOR KUL | MÜESSESE | FAAL | 24.05.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00317 | ÇANKAYA BELEDİYESİ HOY-TUR HALK DANSLARI TOPLULUĞU GENÇLİK VE SPOR KLB | MÜESSESE | FAAL | 23.05.2003 | 0122321727 | ANKARA | |||
| 06-00242 | ÇANKAYA BRİÇ.İHT.SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 12.02.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00243 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 12.02.2002 | 0122413920 | ANKARA | |||
| 06-00261 | ÇİFTLİK KARAKOLU SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 12.02.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00741 | EMNİYET SPOR KLB | MÜESSESE | FAAL | 20.05.2011 | ANKARA | ||||
| 06-00287 | ERYAMAN SOSYAL DAYANIŞMA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.01.2003 | 3124963500 | ANKARA | |||
| 06-00318 | FENER SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 23.05.2003 | 3123091907 | ANKARA | |||
| 06-00006 | GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KLB | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.01.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00002 | HACETTEPE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.01.2002 | 0122230012 | ANKARA | |||
| 06-00030 | K.K GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | ASKERİ | FAAL | 30.01.2002 | 0122491485 | ANKARA | |||
| 06-00044 | ODTÜ SPOR KUL. | OKUL | FAAL | 30.01.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00080 | TARIM SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 30.01.2002 | ANKARA | ||||
| 06-00562 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 05.09.2008 | 0122401421 | ANKARA | |||
| 06-00268 | YENİMAHALLE MERKEZ KARAKOLU SPOR KLB | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.03.2002 | ANKARA | ||||
| 07-00178 | ALANYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KLB. | İHTİSAS | FAAL | 09.01.2007 | 0242 5116999 | ANTALYA | |||
| 07-00066 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KLB. | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 07.02.2002 | 2422424052 | ANTALYA | |||
| 07-00067 | ANTALYA GENÇLİK SPOR KLB. | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 07.02.2002 | 2423117373 | ANTALYA | |||
| 07-00090 | ANTALYA HALK EĞİTİMİ SPOR KLB. | MÜESSESE | FAAL | 08.02.2002 | 0483454668 | ANTALYA | |||
| 07-00003 | ANTALYA SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 05.02.2002 | 2422374157 | ANTALYA | |||
| 07-00050 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KLB. | İHTİSAS | FAAL | 07.02.2002 | 2422385400 | ANTALYA | |||
| 07-00089 | BRİÇ İHTİSAS KLB. | İHTİSAS | FAAL DEĞİL | 08.02.2002 | ANTALYA | ||||
| 07-00174 | ESEN ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KLB. | İHTİSAS | FAAL DEĞİL | 17.11.2006 | ANTALYA | ||||
| 07-00127 | HAŞİMİŞCAN MAHALLESİSPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL DEĞİL | 28.03.2005 | 0242 3211180 | ANTALYA | |||
| 07-00165 | LYKİA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 18.07.2006 | 5056778555 | ANTALYA | |||
| 07-00070 | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR KLB. | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 08.02.2002 | 2423217830 | ANTALYA | |||
| 07-00046 | TARIM SPOR KLB. | MÜESSESE | FAAL | 07.02.2002 | 2423452820 | ANTALYA | |||
| 75-00015 | KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 09.06.2011 | 4782113073 | ARDAHAN | |||
| 08-00039 | ARHAVİ BELEDİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 25.03.2009 | 0663126355 | ARTVİN | |||
| 08-00015 | ARTVİN BELEDİYESPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 19.12.2001 | 0662126200 | ARTVİN | |||
| 08-00019 | ARTVİN ENGELLİLER SPOR KULUBU | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.03.2006 | 04662121449 | ARTVİN | |||
| 08-00022 | ARTVİN KARADENİZBAKIR İ.Ö.OKULU GS KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 30.05.2006 | 0 466 212 13 19 | ARTVİN | |||
| 08-00018 | ARTVİN KIŞ SPORLARIKULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 14.04.2005 | ARTVİN | ||||
| 08-00021 | ARTVİN ORMANSPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 08.05.2006 | 0 466 2121 12 75 | ARTVİN | |||
| 08-00016 | ARTVİN YANIKLISPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 02.06.2003 | ARTVİN | ||||
| 08-00023 | ARTVİN/AND.M.L.VE M.L.GS KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 30.05.2006 | 0 466 212 1053 | ARTVİN | |||
| 08-00013 | GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 19.12.2001 | 0466 2121144 | ARTVİN | |||
| 08-00052 | HOPA ATLETİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 30.06.2010 | 05327965336 | ARTVİN | |||
| 08-00014 | MAJÖRLERSPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 19.12.2001 | 0663122134 | ARTVİN | |||
| 09-00169 | 7 EYLÜL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 17.07.2008 | 0562153131 | AYDIN | |||
| 09-00145 | ASTAŞ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 17.10.2005 | 2562121919 | AYDIN | |||
| 09-00056 | AYDIN BİLİMSEL BRİÇ SPOR KLB. | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 0562138520 | AYDIN | |||
| 09-00019 | AYDINSPOR 1923 KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.12.2001 | 2562264606 | AYDIN | |||
| 09-00005 | BOZDOĞAN BELEDİYESPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL DEĞİL | 24.12.2001 | 4141008 | AYDIN | |||
| 09-00073 | DİDİM BELEDİYESPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 18.02.2002 | 2568112660 | AYDIN | |||
| 09-00058 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 0.256.6125313 | AYDIN | |||
| 09-00030 | KUŞADASI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 0566133226 | AYDIN | |||
| 09-00057 | NAZİLLİ BRİÇ SPOR KLB. | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 0.256.3138167-3134092(Ev) | AYDIN | |||
| 09-00154 | SÖKE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.12.2006 | 0.256.5188321 | AYDIN | |||
| 09-00047 | SÖKE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 2565123213 | AYDIN | |||
| 09-00045 | YILDIZSPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.01.2002 | 2562123149 | AYDIN | |||
| 10-00143 | AKÇAY BELEDİYESPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 19.11.2004 | 02663851300 | BALIKESİR | |||
| 10-00022 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 24.12.2001 | 0266 312 44 66 | BALIKESİR | |||
| 10-00141 | BALIKESİR BASKETBOL KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 06.10.2004 | 0266 2497999 | BALIKESİR | |||
| 10-00125 | BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS KULÜBÜ | İHTİSAS | FAAL | 28.12.2001 | 0.266.2440888 | BALIKESİR | |||
| 10-00057 | BALIKESİR D.S.İ. SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 26.12.2001 | 2830310 -2417210 | BALIKESİR | |||
| 10-00139 | BALIKESİR FOLKLOR ARAŞTIRMA EĞİTİM VE TURİZM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 16.04.2004 | 0.266.2442000 | BALIKESİR | |||
| 10-00147 | BALIKESİR GENÇLİK MERKEZİ KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 06.06.2005 | 0 266 2411943 | BALIKESİR | |||
| 10-00117 | BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 28.12.2001 | 0 266 241 19 44 | BALIKESİR | |||
| 10-00120 | BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.12.2001 | 0266.4126450 | BALIKESİR | |||
| 10-00153 | KARESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 14.12.2006 | 2466110-2433639 | BALIKESİR | |||
| 10-00005 | ZEYTİNLİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 24.12.2001 | 0266 377 12 22 | BALIKESİR | |||
| 72-00003 | BATMAN GENÇLİKSPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 02.01.2002 | 0882139147 | BATMAN | |||
| 72-00001 | BATMAN PETROLSPOR | MÜESSESE | FAAL | 02.01.2002 | 0 488 2132710 | BATMAN | |||
| 72-00042 | BATMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 13.07.2011 | BATMAN | ||||
| 69-00001 | GENÇLİK VE SPOR KULUBU | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 23.01.2002 | 0582114439 | BAYBURT | |||
| 11-00045 | BİLECİK TENİS, DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.04.2011 | 0355938292 | BİLECİK | |||
| 11-00034 | GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 07.02.2003 | 2282121631 | BİLECİK | |||
| 12-00033 | ILICALAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 11.01.2010 | 5438593993 | BİNGÖL | |||
| 13-00010 | BİTLİS GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 17.01.2002 | 0342266360 | BİTLİS | |||
| 14-00019 | GENÇLİK MERKEZİSPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 08.11.2001 | 3742151357 | BOLU | |||
| 15-00025 | “GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ” | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.01.2002 | 0482331040 | BURDUR | |||
| 15-00007 | BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 25.01.2002 | 2482335390 | BURDUR | |||
| 15-00026 | BURDUR BRİÇ İHTİSAS SPOR | İHTİSAS | FAAL | 28.01.2002 | 0248 2124926-0 533 6318050 | BURDUR | |||
| 15-00003 | İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZMETLERİ GENÇLİK SPOR KLB. | MÜESSESE | FAAL | 25.01.2002 | 0 248 2338926 | BURDUR | |||
| 16-00003 | BOSCH SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 30.01.2002 | 2242192614 | BURSA | |||
| 16-00258 | BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 07.05.2007 | 0224.6120641 | BURSA | |||
| 16-00076 | BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.03.2002 | 0242213506 | BURSA | |||
| 16-00075 | GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.03.2002 | 0224.2209692 | BURSA | |||
| 16-00022 | GÜRSU BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 04.02.2002 | 0243715555 | BURSA | |||
| 16-00152 | M.K.PAŞA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 04.04.2002 | 0224.6134114/6143399 | BURSA | |||
| 16-00053 | MUSTAFA KEMALPAŞASPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 26.02.2002 | 0224.6122296 | BURSA | |||
| 16-00029 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 08.02.2002 | 2244419060 | BURSA | |||
| 16-00080 | ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 02.04.2002 | 0224.5730650 | BURSA | |||
| 16-00042 | SAĞLIKSPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 20.02.2002 | BURSA | ||||
| 16-00009 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 0224.2610350 | BURSA | |||
| 17-00031 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 19.12.2001 | 0286-2141714- | ÇANAKKALE | |||
| 17-00066 | ÇANAKKALE BİLİM ETİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 01.03.2006 | ÇANAKKALE | ||||
| 17-00083 | ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 27.03.2008 | 5054652582 | ÇANAKKALE | |||
| 17-00057 | ÇANAKKALE ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 21.12.2001 | 0862140489 | ÇANAKKALE | |||
| 17-00002 | ÇANAKKALE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 30.11.2001 | 0286- 217 56 99 | ÇANAKKALE | |||
| 17-00024 | ÇANAKKALE TARIM SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 14.12.2001 | 0862173019 | ÇANAKKALE | |||
| 17-00067 | GELİBOLU YARIMADASPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 09.03.2006 | 2865663380 | ÇANAKKALE | |||
| 19-00013 | ETİ LİSESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 07.02.2002 | 0-364-213 55 80 | ÇORUM | |||
| 20-00022 | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 09.01.2002 | 0582614888 | DENİZLİ | |||
| 20-00049 | PAMUKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 19.03.2007 | 2582134425 | DENİZLİ | |||
| 21-00013 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 0412 2488049 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00006 | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 0122241155 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00016 | DSİ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 4122289950 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00023 | GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 01.02.2002 | 0533 3611795-0412-2284874 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00026 | İÇTEN KOLEJİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 01.02.2002 | 4122620336 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00022 | SUR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 0412 2236062 | DİYARBAKIR | |||
| 21-00010 | YŞ.BELEDİYE KAYA SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 01.02.2002 | 0412 2289654-60 | DİYARBAKIR | |||
| 81-00020 | DÜZCE OLİMPİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 16.12.2004 | 3805142000 | DÜZCE | |||
| 81-00026 | POYRAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 15.08.2006 | 05325235381 | DÜZCE | |||
| 22-00010 | D.S.İ.SPOR | MÜESSESE | FAAL | 03.01.2002 | 2842148185 | EDİRNE | |||
| 22-00026 | EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK, SPOR, KÜLTÜR, SANAT KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 22.10.2003 | 0 284 214 80 61 | EDİRNE | |||
| 22-00003 | UZUNKÖPRÜ SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 03.01.2002 | 0 284 513 15 59 | EDİRNE | |||
| 22-00012 | YENİİMARET SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 04.01.2002 | 2842241055 | EDİRNE | |||
| 23-00066 | ÜNİVERSİTE MAHALLESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.12.2010 | 05323416283 | ELAZIĞ | |||
| 26-00041 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 23.01.2002 | 0 222 3307678 – 3350580/1311 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00010 | BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 21.01.2002 | 0 222 322 34 46 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00015 | DEMİR SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 21.01.2002 | 0222263545 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00125 | ESKİŞEHİR ADALAR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.10.2009 | 0222207317 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00132 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 18.06.2010 | ESKİŞEHİR | ||||
| 26-00054 | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 28.01.2002 | 0 222 230 27 51 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00014 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 21.01.2002 | 0223229890 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00007 | FATİH SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 21.01.2002 | 0 222 233 49 44 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00095 | HERKES İÇİN SPOR GENÇLİK VE KULÜBÜ DERNEĞİ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 04.04.2006 | ESKİŞEHİR | ||||
| 26-00028 | KURTULUŞ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.01.2002 | 0792331065 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00025 | ORHANGAZİ SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 22.01.2002 | 0 222 233 33 30 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00064 | OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 28.01.2002 | 0 222 2390237 | ESKİŞEHİR | |||
| 26-00030 | SAĞLIK SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 22.01.2002 | 0222302781 | ESKİŞEHİR | |||
| 27-00042 | AYINTAP GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 11.01.2002 | 0342 231 11 99 | GAZİANTEP | |||
| 27-00080 | GAZİANTEP ZEUGMA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEGİ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 26.12.2006 | 0342 3230193-0533 5572110 | GAZİANTEP | |||
| 27-00001 | GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 29.11.2001 | 0342 231 52 10 | GAZİANTEP | |||
| 28-00034 | GENÇLİKSPOR | MÜESSESE | FAAL | 14.01.2002 | 0542161601 | GİRESUN | |||
| 28-00024 | GİRESUN POLİS GÜCÜSPOR | MÜESSESE | FAAL | 14.01.2002 | 0454 2164090/216 65 15 | GİRESUN | |||
| 28-00045 | HAMDİ BOZBAĞ ANADOLU LİSESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 28.07.2004 | 0454 215 06 92 | GİRESUN | |||
| 29-00012 | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 13.02.2002 | 0456 213 1110 | GÜMÜŞHANE | |||
| 31-00083 | ANTAKYA BRİÇ SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.12.2001 | 0 326 2134211/2134214 | HATAY | |||
| 31-00081 | İSK.BRİÇ İH.SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.12.2001 | HATAY | ||||
| 31-00082 | İSK.KÖRFEZ BRİÇ SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 28.12.2001 | HATAY | ||||
| 31-00032 | İSKENDERUN BELEDİYESPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 27.12.2001 | 03266137484 | HATAY | |||
| 31-00002 | İSKENDERUN DEMİRSPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 26.12.2001 | 6140044 | HATAY | |||
| 32-00047 | BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 15.03.2003 | 0.246.242 21 31 | ISPARTA | |||
| 32-00041 | BÖLGE SPOR | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 20.02.2002 | 0.246.2181482 | ISPARTA | |||
| 32-00022 | DSİSPOR | MÜESSESE | FAAL | 20.02.2002 | 0.246.2241115 | ISPARTA | |||
| 32-00045 | ISPARTA BRİÇ İHTİSAS | İHTİSAS | FAAL | 20.02.2002 | ISPARTA | ||||
| 32-00002 | ISPARTA MERKEZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 20.02.2002 | 0.246.2329287 | ISPARTA | |||
| 32-00010 | KÖY HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ | MÜESSESE | FAAL | 20.02.2002 | 0.246.2241182 | ISPARTA | |||
| 32-00055 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | OKUL | FAAL | 14.03.2006 | 0246 2113020 | ISPARTA | |||
| 34-00423 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 26.03.2002 | 0163827258 | İSTANBUL | |||
| 34-00036 | ALTINAY SPOR KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL | 27.12.2001 | 0212 534 87 34-533 27 55 | İSTANBUL | |||
| 34-00553 | ANADOLU BRİÇ KULÜBÜ | SPOR KULÜBÜ | FAAL DEĞİL | 12.09.2002 | 0216 327 59 67 | İSTANBUL | |||
